組織架構
Polines的組織結構透過三寶壟國立理工學院院長令(第0502/PL4.7.1/SK/2023號)關於三寶壟國立理工學院的組織安排和工作程序進行了更詳細的規定。
Garup Lambang Goro 博士,ST、MT
三寶壟州立理工學院以發展推理和技能為導向。 Polines的遠大夢想是成為一所優秀的應用型大學。 Polines 集創新、技術和商業於一體。我們始終在促進公益事業、教育民族生活、提高競爭力方面做出實實在在的貢獻。
教授、博士、Ir。 Dwiana Hendrawati,ST,MT.
薩希德,ST,MT
Bagus Yunianto W. 博士,SE,S.Kom.,MM.
博士紅外線Kurnianingsih, ST, 蒙大拿
組織架構
導演 |
|
|
導演 | : | |
教務副主任 | : | |
計劃、財務及總務副主任 | : | 薩希德,ST,MT |
學生及校友事務副主任 | : | |
合作、公共關係與資訊系統副總監 | : | |
|
|
|
參議院 |
|
|
參議院主席 | : | – |
參議院秘書 | : | – |
|
|
|
內部監督單位 |
|
|
內部監察室主任 | : | Rikawati,SE,M.Ak. |
內部控制組秘書 | : |
|
|
|
|
部門和學習計劃 |
|
|
土木工程系系主任 | : | Dedi Budi Setiawan, ST, MT |
土木工程系秘書 | : | Nur Setiaji, ST, MT |
D-III 建築施工研究計畫協調員 | : | Primasiwi Harprastanti,ST,MT. |
D-III 土木工程研究計畫協調員 | : | Jamal Mahbub,ST,MT |
S.Tr. 學習計畫協調員維護和修理技術 建造 | : | Fikri Praharseno,ST,MT |
S.Tr. 學習計畫協調員道路與橋樑設計 | : | Rendy Dwi Pangesti,S.Pd.,MT. |
機械工程系主任 | : | Abdul Syukur Alfauzi, ST, MT |
機械工程系秘書 | : | 博士。 Yusuf Dewantoro Herlambang, ST, MT |
D-III 機械工程學習課程協調員 | : | Eko Saputra,ST,MT |
D-III 能源轉換工程研究計畫協調員 | : | Baktiyar Mei Hermawan, S.Pd., MT. |
S.Tr. 學習計畫協調員機械工程生產與維護 | : | 博士。 Ampala Khoryanton, ST, MT |
S.Tr. 學習計畫協調員發電工程技術 | : | 努爾法托維爾奧利亞工程師,ST,MT. |
電氣工程系主任 | : | Yusnan Badruzzaman, ST, M.Eng. |
電氣工程系秘書 | : | Prayitno,S.ST.,MT,博士 |
D-III 電機工程學習課程協調員 | : | Adi Wasono, B.Eng., M.Eng. |
D-III 電子工程學習課程協調員 | : | Ilham Sayekti,ST,M. Kom。 |
D-III 電信工程學習計畫協調員 | : | Rizkha Ajeng Rochmatika ST, MT. |
D-III 資訊工程學習課程協調員 | : | Idhawati Hestiningsih, S. Kom., M. Kom. |
S.Tr. 學習計畫協調員電信工程 | : | Ari Sriyanto Nugroho, ST, MT, M.Sc. |
S.Tr. 學習計畫協調員電氣安裝工程技術 | : | 紅外。 Mochamad Muqorrobin,M.Eng。 |
S.Tr. 學習計畫協調員電腦工程技術 | : | 科威特桑托索 (Kuwat Santoso),S.Kom.,M.Kom. |
學習項目協調員 STr。電子工程技術 | : | Sri Kusumastuti,ST,工程碩士 |
M.Tr. 學習計畫協調員電信工程 | : | 博士。 Amin Suharjono, ST, MT |
會計部部長 | : | Mohamad Hasanuddin, SE, M.Sc., Akt. |
會計部秘書 | : | Andriyan Eka Sapta,SST,MM |
D-III 會計學習課程協調員 | : | Aditya Rizqi Senoaji,SE,Ak.,M.Acc。. |
D-III 金融與銀行研究計畫協調員 | : | Prihatiningsih,SE,MM |
S.Tr. 學習計畫協調員電算化會計 | : | 阿古斯·蘇旺多,S.Kom.,M.Kom. |
S.Tr. 學習計畫協調員伊斯蘭銀行 | : | 博士。 Siti Hasanah,S.Ag.,M.Ag. |
S.Tr. 學習計畫協調員財務分析師 | : | Manarotul Fatati,SE,MM |
S.Tr. 學習計畫協調員管理會計 | : | Maria Theresia Heni Widyarti,SE,理學碩士 |
工商管理部部長 | : | Yusmar Ardhi Hidayat, SE, M.Sc.博士 |
工商管理系秘書 | : | Eva Purnamasari,SE,MBA。 |
D-III 工商管理學習計畫協調員 | : | Bayu Setyo Nugroho,S.ST.,MM |
D-III 行銷管理學習課程協調員 | : | Jati Nugroho,SE,MM. |
S.Tr. 學習計畫協調員國際商務管理 | : | Febrina Indrasari,SH,MH. |
S.Tr. 學習計畫協調員應用工商管理 | : | 博士。 Iwan Hermawan,蒙大拿州南科姆 |
|
|
|
部分和子部分
|
|
|
學術、學生事務與合作主管 | : | 蘇瓦諾、S. Sos.、MIKom。 |
學術處處長 | : | Nugroho Joko Usito, S. Kom., M. Kom. |
規劃、財務和總務主管 | : | Supanto,SE,理學碩士 |
總科科長 | : | Edi Waluyo,S.Kom。. |
|
|
|
中央 |
|
|
質量保證和學習發展中心主任 | : | 博士。 Endang Sulistiyani,SE,MM |
質量保證和學習發展中心秘書 | : | 阿米努丁·黎剎,ST,M.Sc. |
研究和社區服務中心主任 (P3M) | : | 教授博士。紅外。 Muhammad Mukhlisin,蒙大拿州 |
研究與社區服務中心秘書 (P3M) | : | Farika Tono Putri 工程師,ST,MT. |
|
|
|
學術支持單位(UPA) |
|
|
UPA 語言主管 | : | Dewi Anggraeni,S.Pd.,M.Pd.。. |
秘書 UPA 語言 | : | Ana Putri Nastiti,教育碩士. |
頭 UPA 圖書館 | : | 穆罕默德·沙姆·蘇爾揚托 (Muhammad Syam Suryanto),S. Sos。 |
秘書 UPA 圖書館 | : | 喬科·莫斯託法,S. Hum。 |
頭 UPA 信息和通信技術(UPA 信息通信技術) | : | 赫爾米,ST,M.Eng。 |
秘書 UPA 信息和通信技術(UPA 信息通信技術) | : | Atman Risnendi,A.Md. |
頭 UPA 維修與修理 (UPA PP) | : | Adhy Purnomo, ST, MT |
秘書 UPA 維修與修理 (UPA PP) | : | 薩迪克·布迪·桑托索,ST |
UPA能力測試服務主管 | : | 紅外線。 Dianita Ratna Kusumastuti,ST,MT. |
UPA能力測試服務秘書 | : | Afiat Sadida, S. Kom., MM |
UPA 技術開發與卓越產品主管 | : | 阿里·賽因,S.Pd.,MT. |
UPA 技術和特色產品開發秘書 | : | Nanang Adi Setiawan,SE,MM. |
UPA職業與創業主管 | : | Syahid,ST,工程碩士 |
UPA 職業與創業秘書 | : | Novitasari Eviyanti,SE,M.Acc |
國內合作協調員 | : | Alvianita Gunawan,SE,M.Acc.Ak。. |
對外合作協調員 | : | Angga Wahyu Wibowo,S.Kom.,工程碩士. |